British Empire[a] | 35.5[9] | 13.71 | 26.35% | 1920[9] |
Mongol Empire[b] | 24.0[9][10] | 9.27 | 17.81% | 1270[10] or 1309[9] |
Russian Empire[c] | 22.8[9][10] | 8.80 | 16.92% | 1895[9][10] |
Qing dynasty[d] | 14.7[9][10] | 5.68 | 10.91% | 1790[9][10] |
Spanish Empire | 13.7[9] | 5.29 | 10.17% | 1810[9] |
Second French colonial empire | 11.5[9] | 4.44 | 8.53% | 1920[9] |
Abbasid Caliphate | 11.1[9] | 4.29 | 8.24% | 750[9] |
Umayyad Caliphate | 11.1[9] | 4.29 | 8.24% | 720[9] |
Yuan dynasty | 11.0[9] | 4.25 | 8.16% | 1310[9] |
Xiongnu Empire | 9.0[10][11] | 3.47 | 6.68% | 176 BC[10][11] |
Empire of Brazil[e] | 8.337[12] | 3.22 | 6.19% | 1889[12] |
Empire of Japan | 7.4[13]–8.51 | 2.86–3.285[14] | 5.49%–6.32% | 1942[13][14] |
Eastern Han dynasty | 6.5[11] | 2.51 | 4.82% | 100[11] |
Ming dynasty | 6.5[9][10] | 2.51 | 4.82% | 1450[9][10] |
Rashidun Caliphate | 6.4[9] | 2.47 | 4.75% | 655[9] |
First Turkic Khaganate | 6.0[10][11] | 2.32 | 4.45% | 557[10][11] |
Golden Horde Khanate | 6.0[9][10] | 2.32 | 4.45% | 1310[9][10] |
Western Han dynasty | 6.0[10][11] | 2.32 | 4.45% | 50 BC[10][11] |
Achaemenid Empire | 5.5[10][11] | 2.12 | 4.08% | 500 BC[10][11] |
Second Portuguese Empire[e] | 5.5[9] | 2.12 | 4.08% | 1820[9] |
Tang dynasty | 5.4[9][10] | 2.08 | 4.01% | 715[9][10] |
Macedonian Empire | 5.2[10][11] | 2.01 | 3.86% | 323 BC[10][11] |
Ottoman Empire | 5.2[9][10] | 2.01 | 3.86% | 1683[9][10] |
Northern Yuan dynasty | 5.0[9] | 1.93 | 3.71% | 1368[9] |
Roman Empire | 5.0[10][11] | 1.93 | 3.71% | 117[10][11] |
Xin dynasty | 4.7[11] | 1.81 | 3.49% | 10[11] |
Tibetan Empire | 4.6[9][10] | 1.78 | 3.41% | 800[9][10] |
Xianbei state | 4.5[15] | 1.74 | 3.34% | 200[15] |
First Mexican Empire | 4.429[16] | 1.71 | 3.29% | 1821[16] |
Timurid Empire | 4.4[9][10] | 1.70 | 3.27% | 1405[9][10] |
Fatimid Caliphate | 4.1[9][10] | 1.58 | 3.04% | 969[9][10] |
Eastern Turkic Khaganate | 4.0[11] | 1.54 | 2.97% | 624[11] |
Hunnic Empire | 4.0[10][11] | 1.54 | 2.97% | 441[10][11] |
Mughal Empire | 4.0[9][10] | 1.54 | 2.97% | 1690[9][10] |
Great Seljuq Empire | 3.9[9][10] | 1.51 | 2.89% | 1080[9][10] |
Seleucid Empire | 3.9[10][11] | 1.51 | 2.89% | 301 BC[10][11] |
Italian Empire | 3.825[17] | 1.48 | 2.84% | 1941[17] |
Ilkhanate | 3.75[9][10] | 1.45 | 2.78% | 1310[9][10] |
Dzungar Khanate | 3.6[15] | 1.39 | 2.67% | 1650[15] |
Chagatai Khanate | 3.5[9][10] | 1.35 | 2.60% | 1310[9] or 1350[9][10] |
Sasanian Empire | 3.5[10][11] | 1.35 | 2.60% | 550[10][11] |
Western Turkic Khaganate | 3.5[11] | 1.35 | 2.60% | 630[11] |
Western Xiongnu | 3.5[11] | 1.35 | 2.60% | 20[11] |
First French colonial empire | 3.4[9] | 1.31 | 2.52% | 1670[9] |
Ghaznavid Empire | 3.4[9][10] | 1.31 | 2.52% | 1029[9][10] |
Maurya Empire | 3.4[11]–5.0[10] | 1.31–1.93 | 2.52%–3.71% | 261 BC[11] or 250 BC[10] |
Delhi Sultanate | 3.2[9][10] | 1.24 | 2.37% | 1312[9][10] |
German colonial empire | 3.147 | 1.215[18] | 2.34% | 1911[18] |
Northern Song dynasty | 3.1[9][10] | 1.20 | 2.30% | 980[9][10] |
Uyghur Khaganate | 3.1[9][10] | 1.20 | 2.30% | 800[9][10] |
Western Jin dynasty | 3.1[11] | 1.20 | 2.30% | 280[11] |
Danish Empire | 3.0[19] | 1.16 | 2.23% | 1700[19] |
Sui dynasty | 3.0[11] | 1.16 | 2.23% | 589[11] |
Safavid empire | 2.9[15] | 1.12 | 2.15% | 1630[15] |
Samanid Empire | 2.85[9][10] | 1.10 | 2.12% | 928[9][10] |
Eastern Jin dynasty | 2.8[11] | 1.08 | 2.08% | 347[11] |
Median Empire[f] | 2.8[10][11] | 1.08 | 2.08% | 585 BC[10][11] |
Parthian Empire | 2.8[10][11] | 1.08 | 2.08% | 1[10][11] |
Rouran Khaganate | 2.8[10][11] | 1.08 | 2.08% | 405[10][11] |
Byzantine Empire | 2.7[10]–2.8[11] | 1.04–1.08 | 2.00%–2.08% | 555[10] or 450[11] |
Indo-Scythian Kingdom | 2.6[11] | 1.00 | 1.93% | 20[11] |
Liao dynasty | 2.6[9][10] | 1.00 | 1.93% | 947[9][10] |
Greco-Bactrian Kingdom | 2.5[11] | 0.97 | 1.86% | 184 BC[11] |
Later Zhao | 2.5[11] | 0.97 | 1.86% | 329[11] |
Maratha Confederacy | 2.5[10] | 0.97 | 1.86% | 1760[10] |
Belgian colonial empire | 2.366[17]–2.47 | 0.91–0.95[21] | 1.76%–1.83% | 1941[17] or 1939[21] |
Jin dynasty (1115–1234) | 2.3[9][10] | 0.89 | 1.71% | 1126[9][10] |
Khwarazmian Empire | 2.3[10]–3.6[9] | 0.89–1.39 | 1.71%–2.67% | 1210[10] or 1218[9] |
Qin dynasty | 2.3[11] | 0.89 | 1.71% | 220 BC[11] |
Dutch Empire | 2.1[15] | 0.81 | 1.56% | 1938[15] |
First French Empire | 2.1[9] | 0.81 | 1.56% | 1813[9] |
Kievan Rus’ | 2.1[9][10] | 0.81 | 1.56% | 1000[9][10] |
Mamluk Sultanate | 2.1[9][10] | 0.81 | 1.56% | 1300[9] or 1400[10] |
Southern Song dynasty | 2.1[9] | 0.81 | 1.56% | 1127[9] |
Third Portuguese Empire | 2.1[9] | 0.81 | 1.56% | 1900[9] |
Almohad Caliphate | 2.0[10]–2.3[9] | 0.77–0.89 | 1.48%–1.71% | 1200[10] or 1150[9] |
Cao Wei | 2.0[11] | 0.77 | 1.48% | 263[11] |
Former Qin | 2.0[11] | 0.77 | 1.48% | 376[11] |
Former Zhao | 2.0[11] | 0.77 | 1.48% | 316[11] |
Ghurid dynasty | 2.0[15] | 0.77 | 1.48% | 1200[15] |
Inca Empire | 2.0[9][10] | 0.77 | 1.48% | 1527[9][10] |
Kushan Empire | 2.0[10]–2.5[11] | 0.77–0.97 | 1.48%–1.86% | 200[10][11] |
Liu Song dynasty | 2.0[11] | 0.77 | 1.48% | 450[11] |
Northern Wei | 2.0[11] | 0.77 | 1.48% | 450[11] |
Western Roman Empire | 2.0[11] | 0.77 | 1.48% | 395[11] |
Ayyubid dynasty | 1.7[9]–2.0[10] | 0.66–0.77 | 1.26%–1.48% | 1200[9] or 1190[10] |
Gupta Empire | 1.7[11]–3.5[10] | 0.66–1.35 | 1.26%–2.60% | 440[11] or 400[10] |
Hephthalite Empire | 1.7[22]–4.0[11] | 0.66–1.54 | 1.26%–2.97% | 500[22] or 470[11] |
Buyid dynasty | 1.6[9][10] | 0.62 | 1.19% | 980[9][10] |
Eastern Wu | 1.5[11] | 0.58 | 1.11% | 221[11] |
Northern Qi | 1.5[11] | 0.58 | 1.11% | 557[11] |
Northern Xiongnu | 1.5[11] | 0.58 | 1.11% | 60[11] |
Northern Zhou | 1.5[11] | 0.58 | 1.11% | 577[11] |
Neo-Assyrian Empire | 1.4[10][23] | 0.54 | 1.04% | 670 BC[10][23] |
Eastern Maurya Kingdom | 1.3[11] | 0.50 | 0.96% | 210 BC[11] |
Liang dynasty | 1.3[10][11] | 0.50 | 0.96% | 502,[11] 549,[11] or 579[10] |
Qajar Empire | 1.29 | 0.50[24] | 0.96% | 1873[24] |
Kingdom of Aksum | 1.25[10] | 0.48 | 0.93% | 350[10] |
Shang dynasty | 1.25[10][23] | 0.48 | 0.93% | 1122 BC[10][23] |
Francia | 1.2[9][10] | 0.46 | 0.89% | 814[9][10] |
Srivijaya | 1.2[10] | 0.46 | 0.89% | 1200[10] |
Indo-Greek Kingdom | 1.1[11] | 0.42 | 0.82% | 150 BC[11] |
Mali Empire | 1.1[9][10] | 0.42 | 0.82% | 1380[9][10] |
Polish–Lithuanian Commonwealth | 1.1[9][10] | 0.42 | 0.82% | 1480[10] or 1650[9] |
Almoravid dynasty | 1.0[10] | 0.39 | 0.74% | 1120[10] |
Pushyabhuti dynasty | 1.0[9][10] | 0.39 | 0.74% | 625[9] or 648[9][10] |
Gurjara-Pratihara dynasty | 1.0[9] | 0.39 | 0.74% | 860[9] |
Holy Roman Empire | 1.0[9] | 0.39 | 0.74% | 1050[9] |
Khazar Khanate | 1.0[9]–3.0[10] | 0.39–1.16 | 0.74%–2.23% | 900[9] or 850[10] |
Khmer Empire | 1.0[9][10] | 0.39 | 0.74% | 1290[9][10] |
New Kingdom of Egypt | 1.0[10][23] | 0.39 | 0.74% | 1450 BC[23] or 1300 BC[10] |
Ptolemaic Kingdom | 1.0[11] | 0.39 | 0.74% | 301 BC[11] |
Qara Khitai | 1.0[9]–1.5[10] | 0.39–0.58 | 0.74%–1.11% | 1130[9] or 1210[10] |
Scythia | 1.0[22] | 0.39 | 0.74% | 400 BC[22] |
Shu Han | 1.0[11] | 0.39 | 0.74% | 221[11] |
Tahirid dynasty | 1.0[9] | 0.39 | 0.74% | 800[9] |
Western Xia | 1.0[10] | 0.39 | 0.74% | 1100[10] |
Swedish Empire | 0.99[25] | 0.38 | 0.73% | 1700[25] |
Nazi Germany | 0.824[17] | 0.32 | 0.61% | 1941[17] |
Akkadian Empire | 0.8[23] | 0.31 | 0.59% | 2250 BC[23] |
Avar Khaganate | 0.8[11] | 0.31 | 0.59% | 600[11] |
Chu | 0.8[11] | 0.31 | 0.59% | 300 BC[11] |
Huns | 0.8[11] | 0.31 | 0.59% | 287[11] |
Songhai Empire | 0.8[9] | 0.31 | 0.59% | 1550[9] |
Hyksos | 0.65[23] | 0.25 | 0.48% | 1650 BC[23] |
Twenty-sixth Dynasty of Egypt | 0.65[23] | 0.25 | 0.48% | 550 BC[23] |
Rozvi Empire | 0.624[26] | 0.24 | 0.46% | 1700[26] |
Austro-Hungarian Empire | 0.62 | 0.24[27] | 0.46% | 1905[27] |
Caliphate of Córdoba | 0.6[9] | 0.23 | 0.45% | 1000[9] |
First Portuguese Empire | 0.6[9] | 0.23 | 0.45% | 1580[9] |
Visigothic Kingdom | 0.6[11] | 0.23 | 0.45% | 580[11] |
Zhou dynasty | 0.55[28] | 0.21 | 0.41% | 1100 BC[28] |
Sikh Empire | 0.52 | 0.20[29] | 0.39% | 1839[29] |
Emirate of Córdoba | 0.5[9] | 0.19 | 0.37% | 756[9] |
Kosala | 0.5[11] | 0.19 | 0.37% | 543 BC[11] |
Lydia | 0.5[23] | 0.19 | 0.37% | 585 BC[23] |
Magadha | 0.5[11] | 0.19 | 0.37% | 510 BC[11] |
Middle Kingdom of Egypt | 0.5[23] | 0.19 | 0.37% | 1850 BC[23] |
Neo-Babylonian Empire | 0.5[23] | 0.19 | 0.37% | 562 BC[23] |
Satavahana dynasty | 0.5[11] | 0.19 | 0.37% | 150[11] |
Twenty-fifth Dynasty of Egypt | 0.5[23] | 0.19 | 0.37% | 715 BC[23] |
Western Satraps | 0.5[11] | 0.19 | 0.37% | 100[11] |
New Hittite Kingdom | 0.45[23] | 0.17 | 0.33% | 1250 BC – 1220 BC[23] |
Xia dynasty | 0.45[23] | 0.17 | 0.33% | 1800 BC[23] |
Bulgarian Empire | 0.4[30][need quotation to verify] | 0.15 | 0.30% | 850[30][need quotation to verify] |
Kingdom of France (Middle Ages) | 0.4[9] | 0.15 | 0.30% | 1250[9] |
Middle Assyrian Empire | 0.4[23] | 0.15 | 0.30% | 1080 BC[23] |
Old Kingdom of Egypt | 0.4[23] | 0.15 | 0.30% | 2400 BC[23] |
Sokoto Caliphate | 0.4[31] | 0.15 | 0.30% | 1804[31] |
Latin Empire | 0.35[11] | 0.14 | 0.26% | 1204[11] |
Ancient Carthage | 0.3[11] | 0.12 | 0.22% | 220 BC[11] |
Indus Valley civilisation[g] | 0.3[28] | 0.12 | 0.22% | 1800 BC[28] |
Mitanni | 0.3[23] | 0.12 | 0.22% | 1450 BC – 1375 BC[23] |
Ashanti Empire | 0.25[32] | 0.10 | 0.19% | 1820[32] |
First Babylonian Empire | 0.25[23] | 0.10 | 0.19% | 1690 BC[23] |
Aztec Empire | 0.22[9] | 0.08 | 0.16% | 1520[9] |
Zulu Empire | 0.21 | 0.08[33] | 0.16% | 1822[33] |
Elamite Empire | 0.2[23] | 0.08 | 0.15% | 1160 BC[23] |
Phrygia | 0.2[23] | 0.08 | 0.15% | 750 BC[23] |
Second Dynasty of Isin | 0.2[23] | 0.08 | 0.15% | 1130 BC[23] |
Urartu | 0.2[23] | 0.08 | 0.15% | 800 BC[23] |
Eastern Zhou | 0.15[23] | 0.06 | 0.11% | 770 BC[23] |
Middle Hittite Kingdom | 0.15[23] | 0.06 | 0.11% | 1450 BC[23] |
Old Assyrian Empire | 0.15[23] | 0.06 | 0.11% | 1730 BC[23] |
Old Hittite Empire | 0.15[23] | 0.06 | 0.11% | 1530 BC[23] |
Oyo Empire | 0.15[34] | 0.06 | 0.11% | 1680[34] |
Bornu Empire | 0.13 | 0.05[35] | 0.10% | 1892[35] |
Larsa | 0.1[23] | 0.04 | 0.07% | 1750 BC – 1700 BC[23] |
Neo-Sumerian Empire | 0.1[23] | 0.04 | 0.07% | 2000 BC[23] |
Tarascan empire | 0.075[36] | 0.03 | 0.06% | 1450[36] |
Lagash | 0.05[28] | 0.02 | 0.04% | 2400 BC[28] |
SORRY FOR NUMBERS |
3 réponses
Great work Bro 😀
bon article
Merci pour ces informations